Graph
Graph 2
Messwerte
Datum/Zeit |
Temperatur (°C) |
Luftfeuchtigkeit (%) |
Luftdruck (hPa) |
2025-05-23 16:40:43 | 20.85 | 36.99 | 1012.8 |
2025-05-23 16:42:05 | 20.6 | 37.24 | 1012.84 |
2025-05-23 16:43:06 | 20.43 | 37.64 | 1012.86 |
2025-05-23 16:44:06 | 20.27 | 37.82 | 1012.89 |
2025-05-23 16:45:07 | 20.16 | 38.06 | 1012.89 |
2025-05-23 16:46:07 | 20.08 | 38.24 | 1012.91 |
2025-05-23 16:47:08 | 20.01 | 38.27 | 1012.84 |
2025-05-23 16:48:08 | 19.98 | 38.38 | 1012.84 |
2025-05-23 16:49:08 | 19.94 | 38.38 | 1012.82 |
2025-05-23 16:50:09 | 19.91 | 38.33 | 1012.79 |
2025-05-23 16:51:09 | 19.91 | 38.37 | 1012.79 |
2025-05-23 16:52:10 | 19.9 | 38.4 | 1012.8 |
2025-05-23 16:53:10 | 19.89 | 38.35 | 1012.76 |
2025-05-23 16:54:11 | 19.89 | 38.36 | 1012.74 |
2025-05-23 16:55:11 | 19.87 | 38.26 | 1012.78 |
2025-05-23 16:56:11 | 19.87 | 38.37 | 1012.82 |
2025-05-23 16:57:12 | 19.87 | 38.38 | 1012.83 |
2025-05-23 16:58:12 | 19.88 | 38.44 | 1012.87 |
2025-05-23 16:59:13 | 19.88 | 38.5 | 1012.83 |
2025-05-23 17:00:13 | 19.9 | 38.53 | 1012.94 |
2025-05-23 17:01:14 | 19.89 | 38.58 | 1012.97 |
2025-05-23 17:02:14 | 19.91 | 38.6 | 1013.02 |
2025-05-23 17:03:15 | 19.91 | 38.59 | 1013.09 |
2025-05-23 17:04:15 | 19.91 | 38.65 | 1012.97 |
2025-05-23 17:05:15 | 19.92 | 38.69 | 1013.05 |
2025-05-23 17:06:16 | 19.94 | 38.73 | 1013.14 |
2025-05-23 17:07:16 | 19.94 | 38.74 | 1013.15 |
2025-05-23 17:08:17 | 19.96 | 38.74 | 1013.15 |
2025-05-23 17:09:17 | 19.97 | 38.75 | 1013.28 |
2025-05-23 17:10:18 | 19.98 | 38.75 | 1013.2 |
2025-05-23 17:11:18 | 19.99 | 38.78 | 1013.24 |
2025-05-23 17:12:18 | 19.99 | 38.8 | 1013.27 |
2025-05-23 17:13:19 | 20 | 38.82 | 1013.37 |
2025-05-23 17:14:19 | 20.02 | 38.85 | 1013.36 |
2025-05-23 17:15:20 | 20.01 | 38.89 | 1013.35 |
2025-05-23 17:16:21 | 20.03 | 38.87 | 1013.35 |
2025-05-23 17:17:21 | 20.03 | 38.91 | 1013.34 |
2025-05-23 17:18:22 | 20.04 | 38.9 | 1013.23 |
2025-05-23 17:19:22 | 20.05 | 38.92 | 1013.32 |
2025-05-23 17:20:22 | 20.06 | 38.92 | 1013.26 |
2025-05-23 17:21:23 | 20.07 | 38.92 | 1013.23 |
2025-05-23 17:22:23 | 20.07 | 38.93 | 1013.2 |
2025-05-23 17:23:24 | 20.09 | 38.92 | 1013.22 |
2025-05-23 17:24:24 | 20.1 | 38.88 | 1013.2 |
2025-05-23 17:25:25 | 20.1 | 38.88 | 1013.2 |
2025-05-23 17:26:25 | 20.12 | 38.84 | 1013.21 |
2025-05-23 17:27:25 | 20.13 | 38.83 | 1013.22 |
2025-05-23 17:28:26 | 20.14 | 38.84 | 1013.18 |
2025-05-23 17:29:26 | 20.14 | 38.86 | 1013.18 |
2025-05-23 17:30:27 | 20.14 | 38.88 | 1013.1 |
2025-05-23 17:31:28 | 20.15 | 38.91 | 1013.14 |
2025-05-23 17:32:28 | 20.15 | 38.94 | 1013.08 |
2025-05-23 17:33:29 | 20.16 | 38.92 | 1013.08 |
2025-05-23 17:34:29 | 20.17 | 38.93 | 1013.09 |
2025-05-23 17:35:30 | 20.18 | 38.89 | 1013.09 |
2025-05-23 17:36:30 | 20.2 | 38.87 | 1013.04 |
2025-05-23 17:37:31 | 20.2 | 38.87 | 1013.03 |
2025-05-23 17:38:31 | 20.2 | 38.86 | 1013.13 |
2025-05-23 17:39:32 | 20.21 | 38.84 | 1013.1 |
2025-05-23 17:40:32 | 20.22 | 38.85 | 1013.11 |
2025-05-23 17:41:32 | 20.23 | 38.85 | 1013.13 |
2025-05-23 17:42:33 | 20.24 | 38.84 | 1013.11 |
2025-05-23 17:43:33 | 20.23 | 38.9 | 1013.12 |
2025-05-23 17:44:34 | 20.26 | 38.91 | 1013.21 |
2025-05-23 17:45:34 | 20.26 | 38.92 | 1013.09 |
2025-05-23 17:46:35 | 20.27 | 38.9 | 1013.01 |
2025-05-23 17:47:35 | 20.26 | 38.93 | 1013.02 |
2025-05-23 17:48:36 | 20.27 | 38.93 | 1013.01 |
2025-05-23 17:49:36 | 20.27 | 38.93 | 1013.03 |
2025-05-23 17:50:36 | 20.27 | 38.97 | 1013.07 |
2025-05-23 17:51:37 | 20.28 | 38.94 | 1013.07 |
2025-05-23 17:52:37 | 20.29 | 38.91 | 1013.06 |
2025-05-23 17:53:38 | 20.3 | 38.89 | 1013.08 |
2025-05-23 17:54:38 | 20.31 | 38.86 | 1013.06 |
2025-05-23 17:55:39 | 20.31 | 38.88 | 1013.1 |
2025-05-23 17:56:39 | 20.32 | 38.91 | 1013.12 |
2025-05-23 17:57:39 | 20.33 | 38.92 | 1013.15 |
2025-05-23 17:58:40 | 20.34 | 38.94 | 1013.25 |
2025-05-23 17:59:40 | 20.39 | 38.79 | 1013.27 |
2025-05-23 18:00:41 | 20.38 | 38.81 | 1013.21 |
2025-05-23 18:01:41 | 20.38 | 38.73 | 1013.21 |
2025-05-23 18:02:42 | 20.37 | 38.53 | 1013.17 |
2025-05-23 18:03:42 | 20.38 | 38.58 | 1013.23 |
2025-05-23 18:04:42 | 20.38 | 38.49 | 1013.28 |
2025-05-23 18:05:43 | 20.33 | 38.38 | 1013.19 |
2025-05-23 18:06:44 | 20.36 | 38.29 | 1013.22 |
2025-05-23 18:07:45 | 20.38 | 38.29 | 1013.22 |
2025-05-23 18:08:45 | 20.37 | 38.39 | 1013.25 |
2025-05-23 18:09:45 | 20.38 | 38.44 | 1013.23 |
2025-05-23 18:10:46 | 20.37 | 38.47 | 1013.26 |
2025-05-23 18:11:46 | 20.39 | 38.45 | 1013.26 |
2025-05-23 18:12:47 | 20.39 | 38.47 | 1013.23 |
2025-05-23 18:13:47 | 20.41 | 38.46 | 1013.29 |
2025-05-23 18:14:48 | 20.41 | 38.48 | 1013.31 |
2025-05-23 18:15:48 | 20.41 | 38.5 | 1013.31 |
2025-05-23 18:16:49 | 20.42 | 38.53 | 1013.32 |
2025-05-23 18:17:49 | 20.43 | 38.53 | 1013.31 |
2025-05-23 18:18:49 | 20.43 | 38.53 | 1013.34 |
2025-05-23 18:19:50 | 20.45 | 38.54 | 1013.34 |
2025-05-23 18:20:50 | 20.46 | 38.56 | 1013.4 |
2025-05-23 18:21:51 | 20.46 | 38.56 | 1013.34 |
2025-05-23 18:22:51 | 20.49 | 38.51 | 1013.37 |
2025-05-23 18:23:52 | 20.51 | 38.51 | 1013.36 |
2025-05-23 18:24:52 | 20.52 | 38.47 | 1013.33 |
2025-05-23 18:25:53 | 20.54 | 38.49 | 1013.4 |
2025-05-23 18:26:53 | 20.55 | 38.47 | 1013.36 |
2025-05-23 18:27:53 | 20.57 | 38.44 | 1013.32 |
2025-05-23 18:28:54 | 20.59 | 38.45 | 1013.36 |
2025-05-23 18:29:54 | 20.6 | 38.43 | 1013.41 |
2025-05-23 18:30:55 | 20.61 | 38.46 | 1013.37 |
2025-05-23 18:31:55 | 20.62 | 38.45 | 1013.36 |
2025-05-23 18:32:56 | 20.63 | 38.42 | 1013.38 |
2025-05-23 18:33:56 | 20.65 | 38.38 | 1013.42 |
2025-05-23 18:34:56 | 20.67 | 38.4 | 1013.48 |
2025-05-23 18:35:57 | 20.67 | 38.39 | 1013.47 |
2025-05-23 18:36:57 | 20.69 | 38.4 | 1013.45 |
2025-05-23 18:37:58 | 20.7 | 38.41 | 1013.47 |
2025-05-23 18:38:58 | 20.7 | 38.39 | 1013.47 |
2025-05-23 18:39:59 | 20.71 | 38.41 | 1013.51 |
2025-05-23 18:40:59 | 20.72 | 38.42 | 1013.44 |
2025-05-23 18:42:00 | 20.74 | 38.39 | 1013.48 |
2025-05-23 18:43:00 | 20.75 | 38.4 | 1013.5 |
2025-05-23 18:44:00 | 20.76 | 38.45 | 1013.5 |
2025-05-23 18:45:01 | 20.76 | 38.47 | 1013.45 |
2025-05-23 18:46:01 | 20.77 | 38.47 | 1013.49 |
2025-05-23 18:47:02 | 20.78 | 38.47 | 1013.48 |
2025-05-23 18:48:02 | 20.78 | 38.48 | 1013.41 |
2025-05-23 18:49:03 | 20.77 | 38.48 | 1013.42 |
2025-05-23 18:50:03 | 20.77 | 38.5 | 1013.46 |
2025-05-23 18:51:03 | 20.76 | 38.5 | 1013.51 |
2025-05-23 18:52:04 | 20.76 | 38.56 | 1013.49 |
2025-05-23 18:53:04 | 20.76 | 38.57 | 1013.48 |
2025-05-23 18:54:05 | 20.76 | 38.58 | 1013.55 |
2025-05-23 18:55:05 | 20.76 | 38.58 | 1013.52 |
2025-05-23 18:56:06 | 20.76 | 38.59 | 1013.53 |
2025-05-23 18:57:06 | 20.76 | 38.61 | 1013.52 |
2025-05-23 18:58:07 | 20.76 | 38.63 | 1013.53 |
2025-05-23 18:59:07 | 20.76 | 38.66 | 1013.51 |
2025-05-23 19:00:07 | 20.76 | 38.68 | 1013.55 |
2025-05-23 19:05:11 | 21.81 | 37.32 | 1013.47 |
2025-05-23 19:06:18 | 22.02 | 36.52 | 1013.55 |
2025-05-23 19:07:26 | 22.11 | 36.15 | 1013.49 |
2025-05-23 19:11:24 | 21.57 | 37.44 | 1013.56 |
2025-05-23 19:12:32 | 21.77 | 37.07 | 1013.56 |
2025-05-23 19:13:04 | 21.84 | 36.81 | 1013.54 |
2025-05-23 19:14:47 | 22.06 | 37.3 | 1013.6 |
2025-05-23 19:15:53 | 22.12 | 37.15 | 1013.61 |
2025-05-23 19:17:00 | 22.24 | 36.43 | 1013.59 |
2025-05-23 19:18:09 | 22.28 | 36.07 | 1013.6 |
2025-05-23 19:18:25 | 22.44 | 36.59 | 1013.6 |
2025-05-23 19:19:37 | 22.37 | 35.62 | 1013.56 |
2025-05-23 19:24:19 | 21.68 | 37.31 | 1013.63 |
2025-05-23 19:25:25 | 21.91 | 36.95 | 1013.66 |
2025-05-23 19:26:32 | 22.09 | 37.03 | 1013.69 |
2025-05-23 19:27:30 | 22.14 | 36.24 | 1013.63 |
2025-05-23 19:28:40 | 22.21 | 36.23 | 1013.68 |
2025-05-23 19:30:04 | 22.32 | 35.89 | 1013.73 |
2025-05-23 19:31:11 | 22.36 | 36.68 | 1013.76 |
2025-05-23 19:32:17 | 22.42 | 37.34 | 1013.75 |
2025-05-23 19:33:24 | 22.47 | 36.66 | 1013.79 |
2025-05-23 19:34:17 | 22.51 | 36.49 | 1013.83 |
2025-05-23 19:35:17 | 22.52 | 36.86 | 1013.73 |
2025-05-23 19:36:18 | 22.5 | 36.03 | 1013.7 |
2025-05-23 19:37:18 | 22.54 | 35.51 | 1013.73 |
2025-05-23 19:38:18 | 22.59 | 35.56 | 1013.77 |
2025-05-23 19:39:19 | 22.59 | 35.54 | 1013.78 |
2025-05-23 19:40:06 | 22.65 | 35.54 | 1013.81 |
2025-05-23 19:40:35 | 22.39 | 35.83 | 1013.89 |
2025-05-23 19:41:35 | 21.99 | 36.4 | 1013.9 |
2025-05-23 19:42:36 | 21.8 | 36.87 | 1013.93 |
2025-05-23 19:43:36 | 21.56 | 37.02 | 1013.96 |
2025-05-23 19:44:36 | 21.36 | 36.79 | 1013.97 |
2025-05-23 19:45:37 | 21.23 | 34.31 | 1013.98 |
2025-05-23 19:46:37 | 21.1 | 35.15 | 1013.97 |
2025-05-23 19:47:37 | 21.07 | 35.68 | 1013.94 |
2025-05-23 19:48:38 | 21.04 | 35.82 | 1013.94 |
2025-05-23 19:49:38 | 20.98 | 36.11 | 1013.94 |
2025-05-23 19:50:39 | 21 | 36.04 | 1014.02 |
2025-05-23 19:51:39 | 20.94 | 36.21 | 1014 |
2025-05-23 19:52:39 | 20.95 | 36.16 | 1014.04 |
2025-05-23 19:53:40 | 20.91 | 36.31 | 1014.03 |
2025-05-23 19:54:40 | 20.9 | 36.34 | 1014.01 |
2025-05-23 19:55:40 | 20.92 | 36.28 | 1014.05 |
2025-05-23 19:56:41 | 20.91 | 36.29 | 1014.04 |
2025-05-23 19:57:41 | 20.86 | 36.34 | 1014.14 |
2025-05-23 19:58:42 | 20.87 | 36.38 | 1014.07 |
2025-05-23 19:59:42 | 20.88 | 36.44 | 1014.04 |
2025-05-23 20:00:42 | 20.87 | 36.44 | 1013.98 |
2025-05-23 20:01:43 | 20.88 | 36.38 | 1014.02 |
2025-05-23 20:02:43 | 20.89 | 36.35 | 1014.03 |
2025-05-23 20:03:43 | 20.86 | 36.37 | 1014.03 |
2025-05-23 20:04:44 | 20.86 | 36.35 | 1014.06 |
2025-05-23 20:05:44 | 20.86 | 36.32 | 1014.03 |
2025-05-23 20:06:45 | 20.87 | 36.27 | 1014.07 |
2025-05-23 20:07:45 | 20.87 | 36.25 | 1014.03 |
2025-05-23 20:08:45 | 20.87 | 36.15 | 1014.07 |
2025-05-23 20:09:46 | 20.87 | 36.22 | 1014.04 |
2025-05-23 20:10:46 | 20.88 | 36.19 | 1014.05 |
2025-05-23 20:11:46 | 20.86 | 36.22 | 1014.05 |
2025-05-23 20:12:47 | 20.87 | 36.18 | 1014.06 |
2025-05-23 20:13:47 | 20.87 | 36.17 | 1014.08 |
2025-05-23 20:14:47 | 20.87 | 36.23 | 1014.12 |
2025-05-23 20:15:48 | 20.87 | 36.28 | 1014.11 |
2025-05-23 20:16:48 | 20.86 | 36.42 | 1014.06 |
2025-05-23 20:17:49 | 20.85 | 36.37 | 1014.15 |
2025-05-23 20:18:49 | 20.85 | 36.27 | 1014.11 |
2025-05-23 20:19:49 | 20.84 | 36.13 | 1014.09 |
2025-05-23 20:20:50 | 20.84 | 36.3 | 1014.17 |
2025-05-23 20:21:50 | 20.84 | 36.24 | 1014.23 |
2025-05-23 20:22:50 | 20.84 | 36.29 | 1014.15 |
2025-05-23 20:23:51 | 20.84 | 36.32 | 1014.14 |
2025-05-23 20:24:51 | 20.86 | 36.27 | 1014.2 |
2025-05-23 20:25:51 | 20.84 | 36.27 | 1014.14 |
2025-05-23 20:26:52 | 20.85 | 36.16 | 1014.15 |
2025-05-23 20:27:52 | 20.81 | 36.14 | 1014.17 |
2025-05-23 20:28:53 | 20.85 | 36.16 | 1014.17 |
2025-05-23 20:29:53 | 20.84 | 36.32 | 1014.16 |
2025-05-23 20:30:53 | 20.84 | 36.23 | 1014.2 |
2025-05-23 20:31:54 | 20.86 | 36.18 | 1014.16 |
2025-05-23 20:32:54 | 20.85 | 36.15 | 1014.21 |
2025-05-23 20:33:54 | 20.85 | 35.97 | 1014.16 |
2025-05-23 20:34:55 | 20.84 | 36.21 | 1014.28 |
2025-05-23 20:35:55 | 20.86 | 36.2 | 1014.27 |
2025-05-23 20:36:56 | 20.85 | 36.06 | 1014.25 |
2025-05-23 20:37:56 | 20.85 | 36.15 | 1014.34 |
2025-05-23 20:38:56 | 20.85 | 35.83 | 1014.37 |
2025-05-23 20:39:57 | 20.82 | 35.52 | 1014.37 |
2025-05-23 20:40:57 | 20.8 | 35.02 | 1014.36 |
2025-05-23 20:41:57 | 20.77 | 35.44 | 1014.37 |
2025-05-23 20:42:58 | 20.8 | 35.65 | 1014.39 |
2025-05-23 20:43:59 | 20.8 | 35.24 | 1014.34 |
2025-05-23 20:44:59 | 20.81 | 36.01 | 1014.33 |
2025-05-23 20:46:00 | 20.82 | 35.63 | 1014.37 |
2025-05-23 20:47:00 | 20.79 | 35.37 | 1014.5 |
2025-05-23 20:48:00 | 20.82 | 35.37 | 1014.53 |
2025-05-23 20:49:01 | 20.81 | 35.54 | 1014.43 |
2025-05-23 20:50:01 | 20.8 | 35.3 | 1014.48 |
2025-05-23 20:51:02 | 20.82 | 35.14 | 1014.48 |
2025-05-23 20:52:02 | 20.81 | 35.21 | 1014.47 |
2025-05-23 20:53:03 | 20.81 | 35.36 | 1014.4 |
2025-05-23 20:54:03 | 20.79 | 35.4 | 1014.39 |
2025-05-23 20:55:04 | 20.79 | 35.43 | 1014.38 |
2025-05-23 20:56:05 | 20.79 | 35.43 | 1014.44 |
2025-05-23 20:57:05 | 20.76 | 35.44 | 1014.36 |
2025-05-23 20:58:06 | 20.79 | 35.37 | 1014.4 |
2025-05-23 20:59:06 | 20.8 | 35.39 | 1014.41 |
2025-05-23 21:00:07 | 20.77 | 35.55 | 1014.38 |
2025-05-23 21:01:07 | 20.81 | 35.66 | 1014.27 |
2025-05-23 21:02:08 | 20.77 | 35.46 | 1014.35 |
2025-05-23 21:03:08 | 20.79 | 35.38 | 1014.33 |
2025-05-23 21:04:08 | 20.78 | 35.42 | 1014.46 |
2025-05-23 21:05:09 | 20.76 | 35.52 | 1014.43 |
2025-05-23 21:06:09 | 20.77 | 35.8 | 1014.49 |
2025-05-23 21:07:09 | 20.76 | 35.82 | 1014.54 |
2025-05-23 21:08:10 | 20.78 | 35.48 | 1014.46 |
2025-05-23 21:09:10 | 20.76 | 35.26 | 1014.42 |
2025-05-23 21:10:11 | 20.74 | 35.33 | 1014.36 |
2025-05-23 21:11:11 | 20.75 | 35.47 | 1014.43 |
2025-05-23 21:12:11 | 20.78 | 35.7 | 1014.42 |
2025-05-23 21:13:12 | 20.74 | 35.53 | 1014.44 |
2025-05-23 21:14:13 | 20.73 | 35.65 | 1014.45 |
2025-05-23 21:15:13 | 20.73 | 35.54 | 1014.48 |
2025-05-23 21:16:13 | 20.73 | 35.72 | 1014.54 |
2025-05-23 21:17:15 | 20.73 | 35.7 | 1014.54 |
2025-05-23 21:18:15 | 20.73 | 35.65 | 1014.51 |
2025-05-23 21:19:15 | 20.73 | 35.69 | 1014.48 |
2025-05-23 21:20:16 | 20.73 | 35.89 | 1014.5 |
2025-05-23 21:21:16 | 20.72 | 35.96 | 1014.54 |
2025-05-23 21:22:17 | 20.72 | 36.05 | 1014.51 |
2025-05-23 21:23:17 | 20.73 | 35.93 | 1014.54 |
2025-05-23 21:24:18 | 20.7 | 35.96 | 1014.56 |
2025-05-23 21:25:19 | 20.71 | 36.02 | 1014.55 |
2025-05-23 21:26:19 | 20.69 | 35.92 | 1014.49 |
2025-05-23 21:27:19 | 20.73 | 35.91 | 1014.59 |
2025-05-23 21:28:20 | 20.69 | 35.9 | 1014.6 |
2025-05-23 21:29:20 | 20.67 | 35.88 | 1014.59 |
2025-05-23 21:30:21 | 20.69 | 35.87 | 1014.63 |
2025-05-23 21:31:21 | 20.66 | 35.96 | 1014.64 |
2025-05-23 21:32:21 | 20.68 | 35.93 | 1014.65 |
2025-05-23 21:33:22 | 20.67 | 35.95 | 1014.63 |
2025-05-23 21:34:22 | 20.66 | 35.9 | 1014.64 |
2025-05-23 21:35:22 | 20.64 | 35.89 | 1014.63 |
2025-05-23 21:36:23 | 20.65 | 35.92 | 1014.65 |
2025-05-23 21:37:23 | 20.63 | 35.96 | 1014.69 |
2025-05-23 21:38:24 | 20.61 | 35.91 | 1014.66 |
2025-05-23 21:39:24 | 20.67 | 35.92 | 1014.68 |
2025-05-23 21:40:24 | 20.59 | 35.62 | 1014.7 |
2025-05-23 21:41:25 | 20.57 | 35.82 | 1014.69 |
2025-05-23 21:42:25 | 20.59 | 35.81 | 1014.68 |
2025-05-23 21:43:25 | 20.59 | 35.73 | 1014.72 |
2025-05-23 21:44:26 | 20.55 | 36.03 | 1014.73 |
2025-05-23 21:45:26 | 20.58 | 36.28 | 1014.71 |
2025-05-23 21:46:27 | 20.62 | 35.95 | 1014.74 |
2025-05-23 21:47:27 | 20.57 | 36.04 | 1014.74 |
2025-05-23 21:48:27 | 20.55 | 36.05 | 1014.76 |
2025-05-23 21:49:28 | 20.54 | 36.07 | 1014.73 |
2025-05-23 21:50:28 | 20.54 | 36.05 | 1014.76 |
2025-05-23 21:51:28 | 20.51 | 36.09 | 1014.74 |
2025-05-23 21:52:29 | 20.5 | 36.09 | 1014.72 |
2025-05-23 21:53:29 | 20.49 | 36.13 | 1014.74 |
2025-05-23 21:54:30 | 20.49 | 36.15 | 1014.78 |
2025-05-23 21:55:30 | 20.49 | 36.15 | 1014.8 |
2025-05-23 21:56:30 | 20.48 | 36.19 | 1014.78 |
2025-05-23 21:57:31 | 20.48 | 36.17 | 1014.84 |
2025-05-23 21:58:31 | 20.47 | 36.2 | 1014.79 |
2025-05-23 21:59:31 | 20.46 | 36.24 | 1014.84 |
2025-05-23 22:00:32 | 20.46 | 36.22 | 1014.85 |
2025-05-23 22:01:32 | 20.45 | 36.26 | 1014.82 |
2025-05-23 22:02:33 | 20.43 | 36.32 | 1014.88 |
2025-05-23 22:03:33 | 20.41 | 36.35 | 1014.87 |
2025-05-23 22:04:33 | 20.41 | 36.34 | 1014.89 |
2025-05-23 22:05:34 | 20.43 | 36.28 | 1014.88 |
2025-05-23 22:06:34 | 20.43 | 36.26 | 1014.88 |
2025-05-23 22:07:34 | 20.39 | 36.29 | 1014.89 |
2025-05-23 22:08:35 | 20.38 | 36.31 | 1014.88 |
2025-05-23 22:09:35 | 20.38 | 36.3 | 1014.86 |
2025-05-23 22:10:36 | 20.36 | 36.33 | 1014.84 |
2025-05-23 22:11:36 | 20.36 | 36.38 | 1014.87 |
2025-05-23 22:12:36 | 20.38 | 36.36 | 1014.88 |
2025-05-23 22:13:37 | 20.36 | 36.32 | 1014.88 |
2025-05-23 22:14:37 | 20.33 | 36.37 | 1014.88 |
2025-05-23 22:15:37 | 20.34 | 36.4 | 1014.92 |
2025-05-23 22:16:38 | 20.35 | 36.41 | 1014.91 |
2025-05-23 22:17:38 | 20.36 | 36.4 | 1014.91 |
2025-05-23 22:18:39 | 20.35 | 36.41 | 1014.93 |
2025-05-23 22:19:39 | 20.35 | 36.42 | 1014.9 |
2025-05-23 22:20:39 | 20.31 | 36.47 | 1014.96 |
2025-05-23 22:21:40 | 20.3 | 36.51 | 1014.96 |
2025-05-23 22:22:40 | 20.3 | 36.48 | 1014.94 |
2025-05-23 22:23:40 | 20.31 | 36.45 | 1014.97 |
2025-05-23 22:24:41 | 20.3 | 36.5 | 1015 |
2025-05-23 22:25:41 | 20.31 | 36.45 | 1014.99 |
2025-05-23 22:26:42 | 20.27 | 36.55 | 1014.97 |
2025-05-23 22:27:42 | 20.27 | 36.46 | 1015 |
2025-05-23 22:28:42 | 20.28 | 36.8 | 1014.95 |
2025-05-23 22:29:43 | 20.29 | 36.72 | 1015.02 |
2025-05-23 22:30:43 | 20.24 | 37.09 | 1014.96 |
2025-05-23 22:31:44 | 20.26 | 37.12 | 1014.98 |
2025-05-23 22:32:44 | 20.37 | 37.41 | 1014.98 |
2025-05-23 22:33:44 | 20.31 | 37.29 | 1014.98 |
2025-05-23 22:34:45 | 20.29 | 37.42 | 1014.97 |
2025-05-23 22:35:45 | 20.29 | 37.44 | 1014.95 |
2025-05-23 22:36:45 | 20.27 | 37.58 | 1014.95 |
2025-05-23 22:37:46 | 20.25 | 37.73 | 1014.91 |
2025-05-23 22:38:46 | 20.25 | 37.73 | 1014.95 |
2025-05-23 22:39:47 | 20.26 | 37.73 | 1014.92 |
2025-05-23 22:40:47 | 20.25 | 37.71 | 1014.9 |
2025-05-23 22:41:47 | 20.25 | 37.72 | 1014.88 |
2025-05-23 22:42:48 | 20.27 | 37.7 | 1014.9 |
2025-05-23 22:43:48 | 20.26 | 37.75 | 1014.92 |
2025-05-23 22:44:48 | 20.26 | 37.76 | 1014.95 |
2025-05-23 22:45:49 | 20.23 | 37.84 | 1014.91 |
2025-05-23 22:46:49 | 20.24 | 37.79 | 1014.95 |
2025-05-23 22:47:50 | 20.25 | 37.77 | 1014.9 |
2025-05-23 22:48:50 | 20.25 | 37.72 | 1014.9 |
2025-05-23 22:49:50 | 20.27 | 37.7 | 1014.94 |
2025-05-23 22:50:51 | 20.25 | 37.78 | 1014.91 |
2025-05-23 22:51:51 | 20.26 | 37.81 | 1014.92 |
2025-05-23 22:52:51 | 20.26 | 37.81 | 1014.91 |
2025-05-23 22:53:52 | 20.26 | 37.75 | 1014.91 |
2025-05-23 22:54:52 | 20.26 | 37.75 | 1014.91 |
2025-05-23 22:55:53 | 20.25 | 37.74 | 1014.88 |
2025-05-23 22:56:53 | 20.25 | 37.72 | 1014.88 |
2025-05-23 22:57:53 | 20.26 | 37.66 | 1014.84 |
2025-05-23 22:58:54 | 20.25 | 37.64 | 1014.8 |
2025-05-23 22:59:54 | 20.25 | 37.61 | 1014.81 |
2025-05-23 23:00:54 | 20.24 | 37.63 | 1014.81 |
2025-05-23 23:01:55 | 20.25 | 37.61 | 1014.81 |
2025-05-23 23:02:55 | 20.24 | 37.62 | 1014.81 |
2025-05-23 23:03:56 | 20.25 | 37.57 | 1014.8 |
2025-05-23 23:04:56 | 20.25 | 37.58 | 1014.79 |
2025-05-23 23:05:56 | 20.25 | 37.59 | 1014.84 |
2025-05-23 23:06:57 | 20.24 | 37.58 | 1014.82 |
2025-05-23 23:07:57 | 20.22 | 37.63 | 1014.83 |
2025-05-23 23:08:58 | 20.2 | 37.63 | 1014.78 |
2025-05-23 23:09:58 | 20.23 | 37.57 | 1014.81 |
2025-05-23 23:10:58 | 20.23 | 37.57 | 1014.81 |
2025-05-23 23:11:59 | 20.21 | 37.58 | 1014.82 |
2025-05-23 23:12:59 | 20.21 | 37.57 | 1014.78 |
2025-05-23 23:13:59 | 20.23 | 37.54 | 1014.77 |
2025-05-23 23:15:00 | 20.21 | 37.57 | 1014.79 |
2025-05-23 23:16:00 | 20.23 | 37.53 | 1014.75 |
2025-05-23 23:17:01 | 20.22 | 37.54 | 1014.73 |
2025-05-23 23:18:01 | 20.21 | 37.54 | 1014.74 |
2025-05-23 23:19:01 | 20.19 | 37.56 | 1014.72 |
2025-05-23 23:20:02 | 20.21 | 37.56 | 1014.73 |
2025-05-23 23:21:02 | 20.2 | 37.58 | 1014.74 |
2025-05-23 23:22:02 | 20.19 | 37.61 | 1014.73 |
2025-05-23 23:23:03 | 20.18 | 37.64 | 1014.73 |
2025-05-23 23:24:03 | 20.2 | 37.58 | 1014.76 |
2025-05-23 23:25:04 | 20.19 | 37.62 | 1014.79 |
2025-05-23 23:26:04 | 20.2 | 37.58 | 1014.78 |
2025-05-23 23:27:04 | 20.16 | 37.69 | 1014.79 |
2025-05-23 23:28:05 | 20.16 | 37.69 | 1014.83 |
2025-05-23 23:29:05 | 20.18 | 37.67 | 1014.82 |
2025-05-23 23:30:05 | 20.16 | 37.7 | 1014.8 |
2025-05-23 23:31:06 | 20.14 | 37.72 | 1014.76 |
2025-05-23 23:32:06 | 20.16 | 37.73 | 1014.79 |
2025-05-23 23:33:07 | 20.14 | 37.73 | 1014.79 |
2025-05-23 23:34:07 | 20.15 | 37.73 | 1014.82 |
2025-05-23 23:35:07 | 20.15 | 37.75 | 1014.8 |
2025-05-23 23:36:08 | 20.16 | 37.76 | 1014.84 |
2025-05-23 23:37:08 | 20.15 | 37.94 | 1014.81 |
2025-05-23 23:38:08 | 20.14 | 38.15 | 1014.83 |
2025-05-23 23:39:09 | 20.15 | 38.26 | 1014.79 |
2025-05-23 23:40:09 | 20.14 | 38.3 | 1014.84 |
2025-05-23 23:41:10 | 20.14 | 38.31 | 1014.78 |
2025-05-23 23:42:10 | 20.12 | 38.38 | 1014.83 |
2025-05-23 23:43:10 | 20.13 | 38.39 | 1014.84 |
